Årsoversikt løp i Norge 2012 ALLE HESTER Pr. Dato: 07022012 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7652000 5234000 2418000 899 557 342 1657 1033 624
Kaldblod Import 81000 58000 23000 8 3 5 19 7 12
Kaldblod utlreg 135000 119000 16000 19 15 4 24 20 4
Kaldblod Totalt 7868000 5411000 2457000 926 575 351 1700 1060 640
Varmblod Helnorsk 6274300 4389300 1885000 771 474 297 1411 868 543
Varmblod Import 3471750 2451250 1020500 402 280 122 771 534 237
Varmblod utlreg 1782250 1388250 394000 200 137 63 295 211 84
Varmblod Totalt 11528300 8228800 3299500 1373 891 482 2477 1613 864
Hester Totalt 19396300 13639800 5756500 2299 1466 833 4177 2673 1504
Antall løp i året
kaldblod: 159 herav auto: 72
varmblod: 241 herav auto: 186

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3000 3000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Helnorsk 105000 85000 20000 8 5 3 9 6 3
Varmblod Import 2500 0 2500 1 0 1 1 0 1
Varmblod utlreg 3000 0 3000 2 0 2 2 0 2
Varmblod Totalt 110500 85000 25500 11 5 6 12 6 6
Hester Totalt 113500 88000 25500 13 7 6 14 8 6

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 531000 435000 96000 86 56 30 132 88 44
Kaldblod Import 10000 0 10000 2 0 2 4 0 4
Kaldblod Totalt 541000 435000 106000 88 56 32 136 88 48
Varmblod Helnorsk 945750 561000 384750 125 63 62 218 107 111
Varmblod Import 407000 289500 117500 26 18 8 54 38 16
Varmblod utlreg 341250 231750 109500 20 11 9 33 20 13
Varmblod Totalt 1694000 1082250 611750 171 92 79 305 165 140
Hester Totalt 2235000 1517250 717750 259 148 111 441 253 188

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1724000 1004500 719500 169 91 78 313 164 149
Kaldblod Import 8500 0 8500 1 0 1 4 0 4
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1732500 1004500 728000 173 93 80 320 166 154
Varmblod Helnorsk 1734000 1298500 435500 190 117 73 344 210 134
Varmblod Import 769500 471000 298500 67 37 30 136 71 65
Varmblod utlreg 454000 385500 68500 35 22 13 56 38 18
Varmblod Totalt 2957500 2155000 802500 292 176 116 536 319 217
Hester Totalt 4690000 3159500 1530500 465 269 196 856 485 371

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1202000 695000 507000 144 83 61 262 154 108
Kaldblod Import 38500 34000 4500 4 2 2 8 4 4
Kaldblod utlreg 45000 45000 0 2 1 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 1285500 774000 511500 150 86 64 273 160 113
Varmblod Helnorsk 1916750 1286000 630750 176 106 70 332 198 134
Varmblod Import 724500 473500 251000 87 61 26 164 113 51
Varmblod utlreg 185000 146000 39000 23 14 9 33 22 11
Varmblod Totalt 2826250 1905500 920750 286 181 105 529 333 196
Hester Totalt 4111750 2679500 1432250 436 267 169 802 493 309

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 950500 558500 392000 125 72 53 242 132 110
Kaldblod utlreg 16000 0 16000 3 2 1 3 2 1
Kaldblod Totalt 966500 558500 408000 128 74 54 245 134 111
Varmblod Helnorsk 925800 659300 266500 119 74 45 241 149 92
Varmblod Import 943000 778000 165000 86 64 22 171 133 38
Varmblod utlreg 334500 228000 106500 45 30 15 61 41 20
Varmblod Totalt 2203300 1665300 538000 250 168 82 473 323 150
Hester Totalt 3169800 2223800 946000 378 242 136 718 457 261

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 920000 562500 357500 113 69 44 219 136 83
Kaldblod utlreg 72000 72000 0 6 6 0 10 10 0
Kaldblod Totalt 992000 634500 357500 119 75 44 229 146 83
Varmblod Helnorsk 296000 191000 105000 63 39 24 109 69 40
Varmblod Import 271250 139250 132000 68 47 21 121 80 41
Varmblod utlreg 86500 66000 20500 30 24 6 39 32 7
Varmblod Totalt 653750 396250 257500 161 110 51 269 181 88
Hester Totalt 1645750 1030750 615000 280 185 95 498 327 171

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1038000 901000 137000 90 61 29 173 125 48
Kaldblod Totalt 1038000 901000 137000 90 61 29 173 125 48
Varmblod Helnorsk 276000 249500 26500 55 41 14 102 81 21
Varmblod Import 192000 162000 30000 36 29 7 73 60 13
Varmblod utlreg 223000 182500 40500 23 18 5 32 25 7
Varmblod Totalt 691000 594000 97000 114 88 26 207 166 41
Hester Totalt 1729000 1495000 234000 204 149 55 380 291 89

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 645000 526500 118500 81 53 28 154 107 47
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 645000 526500 118500 82 53 29 155 107 48
Varmblod Helnorsk 23500 21500 2000 18 17 1 27 26 1
Varmblod Import 123000 101000 22000 20 15 5 34 25 9
Varmblod utlreg 84000 77500 6500 16 12 4 27 21 6
Varmblod Totalt 230500 200000 30500 54 44 10 88 72 16
Hester Totalt 875500 726500 149000 136 97 39 243 179 64

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 367500 323500 44000 44 33 11 87 64 23
Kaldblod Import 24000 24000 0 1 1 0 3 3 0
Kaldblod utlreg 2000 2000 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 393500 349500 44000 46 35 11 91 68 23
Varmblod Helnorsk 43500 29500 14000 11 6 5 21 14 7
Varmblod Import 31000 29000 2000 8 7 1 13 11 2
Varmblod utlreg 71000 71000 0 6 6 0 12 12 0
Varmblod Totalt 145500 129500 16000 25 19 6 46 37 9
Hester Totalt 539000 479000 60000 71 54 17 137 105 32

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 137000 101500 35500 24 19 5 39 32 7
Kaldblod utlreg 0 0 0 3 3 0 3 3 0
Kaldblod Totalt 137000 101500 35500 27 22 5 42 35 7
Varmblod Helnorsk 8000 8000 0 6 6 0 8 8 0
Varmblod Import 8000 8000 0 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 16000 16000 0 9 8 1 12 11 1
Hester Totalt 153000 117500 35500 36 30 6 54 46 8

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 107500 107500 0 14 12 2 21 19 2
Kaldblod Totalt 107500 107500 0 14 12 2 21 19 2
Hester Totalt 107500 107500 0 14 12 2 21 19 2

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 7500 7500 0 4 4 0 6 6 0
Kaldblod Totalt 7500 7500 0 4 4 0 6 6 0
Hester Totalt 7500 7500 0 4 4 0 6 6 0

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 07022012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Kaldblod Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3
Hester Totalt 19000 8000 11000 3 2 1 7 4 3