Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 1 1 0 0 0 24 16000
Lie Frank Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 17 8000
Grohs Espen Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 38 3500
Trengereid John Vidar Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3500
Thorup Thorleif Biri Travbane 1 0 0 0 1 4 2000
Kruse Robert Momarken Travbane 1 0 0 0 1 85 5000
Rønningen Jan Tore Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 274 0
Snøsen Stig-Ove Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Mæland Oddvar Forus Travbane 1 0 0 0 0 468 0
Hauge Karin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Forberg Greger Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 1 0
Dalsbotten Knut Robin Klosterskogen Travbane 2 0 0 0 0 33 0

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 38 16000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 12 14000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 20 7000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 24 8000
Rolandsen Kristin B. Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 6 5000
Østerholt Katarina Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 6 4000
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 13 3000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 59 2500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 1 0 0 0 1 95 2500
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 12 2000
Winge Catrine Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 0 2000
Barth Ellen Andrea Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Gløersen Martin Opheim Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 5 0
Gundersen Line Momarken Travbane 1 0 0 0 0 129 0
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 5 0
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 15 0

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 102 14000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 2 0 0 0 1 113 5000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 0 71 0
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 12 0

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 3 1 0 4 1899 132000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 17 2 2 0 9 3085 154000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 6 2 1 1 1 1176 135000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 2 0 0 0 1393 160000
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 16 1 3 5 3 977 171000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 7 1 2 1 1 1025 80500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 8 1 0 1 3 2985 41000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 2216 68000
Helland Magnus Klosterskogen Travbane 3 1 0 0 1 1805 19000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 1 1 0 0 0 43 16000
Johansen Kai Bjerke Travbane 6 0 2 0 0 833 38000
Malmin Kristian Drammen Travbane 10 0 1 1 2 394 19000
Jessen Simen Bremseth Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 2 117 13000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 2 309 17000
Gudmestad Geir Forus Travbane 1 0 1 0 0 525 25000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 0 3225 8000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 12 0 0 2 4 2418 44500
Garberg Bjørn Leangen Travbane 3 0 0 2 1 1787 52000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 12 0 0 1 3 1932 32000
Bjørnerød Kristian Momarken Travbane 2 0 0 1 1 100 7500
Stensen Andre H. Biri Travbane 4 0 0 1 1 1573 17000
Berås Arild Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 179 5000
Stenberg Glenn Kramer Drammen Travbane 6 0 0 0 3 210 7000
Gaustad Jan Rune Klosterskogen Travbane 4 0 0 0 3 157 8000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 5 0 0 0 2 1384 15000
Heisholt Alexander Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 296 2000
Friborg Kent DANMARK 2 0 0 0 1 16 2000
Goop Olle SVERIGE 3 0 0 0 1 190 12000

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 1 1 0 0 0 24 16000
Lie Frank Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 17 8000
Kruse Robert Momarken Travbane 1 0 0 0 1 85 5000
Grohs Espen Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 38 3500
Trengereid John Vidar Bergen Travpark 1 0 0 0 1 1 3500
Thorup Thorleif Biri Travbane 1 0 0 0 1 4 2000
Rønningen Jan Tore Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 274 0
Snøsen Stig-Ove Leangen Travbane 1 0 0 0 0 2 0
Mæland Oddvar Forus Travbane 1 0 0 0 0 468 0
Hauge Karin Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Forberg Greger Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 1 0
Dalsbotten Knut Robin Klosterskogen Travbane 2 0 0 0 0 33 0

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Berås Malin Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 38 16000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 12 14000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 24 8000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 20 7000
Rolandsen Kristin B. Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 6 5000
Østerholt Katarina Klosterskogen Travbane 1 0 0 1 0 6 4000
Barth Ellen Andrea Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 0 3500
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 13 3000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 1 0 0 0 1 95 2500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 59 2500
Winge Catrine Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 1 0 2000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 12 2000
Eilertsen Josefine Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Gløersen Martin Opheim Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 5 0
Gundersen Line Momarken Travbane 1 0 0 0 0 129 0
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 5 0
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 15 0

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 102 14000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 2 0 0 0 1 113 5000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 2 0 0 0 0 71 0
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 12 0

Klosterskogen Travbane - 07.02.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 16 1 3 5 3 977 171000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 4 2 0 0 0 1393 160000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 17 2 2 0 9 3085 154000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 6 2 1 1 1 1176 135000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 13 3 1 0 4 1899 132000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 7 1 2 1 1 1025 80500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 2 1 0 0 1 2216 68000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 3 0 0 2 1 1787 52000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 12 0 0 2 4 2418 44500
Borg Thor Jarlsberg Travbane 8 1 0 1 3 2985 41000
Johansen Kai Bjerke Travbane 6 0 2 0 0 833 38000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 12 0 0 1 3 1932 32000
Gudmestad Geir Forus Travbane 1 0 1 0 0 525 25000
Malmin Kristian Drammen Travbane 10 0 1 1 2 394 19000
Helland Magnus Klosterskogen Travbane 3 1 0 0 1 1805 19000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 2 309 17000
Stensen Andre H. Biri Travbane 4 0 0 1 1 1573 17000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 1 1 0 0 0 43 16000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 5 0 0 0 2 1384 15000
Jessen Simen Bremseth Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 2 117 13000
Goop Olle SVERIGE 3 0 0 0 1 190 12000
Gaustad Jan Rune Klosterskogen Travbane 4 0 0 0 3 157 8000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 0 3225 8000
Bjørnerød Kristian Momarken Travbane 2 0 0 1 1 100 7500
Stenberg Glenn Kramer Drammen Travbane 6 0 0 0 3 210 7000
Wollebæk Tor Biri Travbane 1 0 0 0 1 2425 5000
Berås Arild Sørlandets Travpark 1 0 0 1 0 179 5000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 5 0 0 0 1 565 3000