Landsstatistikk - 07.02.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 4 3 0 0 0 84 52000
Kruse Robert Momarken Travbane 10 2 2 0 3 85 80500
Saarela Jarmo Lahti 5 2 1 1 0 16 44000
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 5 2 0 1 1 30 40500
Harviken Eldar Biri Travbane 2 2 0 0 0 10 95000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 13 1 3 0 7 28 50000
Sundgren Johan L. SVERIGE 12 1 2 0 2 3 34500
Vebostad Lars Harstad Travpark 10 1 1 1 2 30 33000
Brenden Kenneth Harstad Travpark 13 1 1 0 6 63 42500
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 5 1 1 0 2 41 26000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 3 1 1 0 1 87 33000
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 1 1 0 0 133 24000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 6 1 0 1 3 24 28500
Humborstad Bjørn Biri Travbane 3 1 0 1 0 65 22000
Westberg Frank Leangen Travbane 5 1 0 1 0 113 20000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 0 1 0 1089 22000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 5 1 0 0 4 38 25500
Erga Atle Forus Travbane 7 1 0 0 2 39 19000
Brunes Egil Forus Travbane 2 1 0 0 1 32 19500
Mæland Oddvar Forus Travbane 4 1 0 0 1 468 26000
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 9 1 0 0 1 42 18500
Niva Mikael Lahti 2 1 0 0 0 1 16000
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 2 1 0 0 0 10 16000
Vinterdal Ida Leangen Travbane 1 1 0 0 0 1 14000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 2 1 0 0 0 10 14000
Stenberg Rebekka Drammen Travbane 2 1 0 0 0 1 16000
Jensen Terje Harstad Travpark 1 1 0 0 0 8 16000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 2 1 0 0 0 4 16000

Landsstatistikk - 07.02.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 11 3 2 3 0 239 81000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 12 3 1 3 5 59 88000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 6 2 0 0 3 10 43000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 9 1 1 1 3 15 40000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 8 1 1 0 3 95 34000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 5 1 1 0 1 103 24500
Berdalen Malene Momarken Travbane 2 1 1 0 0 2 24000
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 1 0 1 1 38 24500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 1 0 1 0 6 20000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 2 5 21500
Rønning Anna SVERIGE 2 1 0 0 1 18 17000
Dahle Isabell SVERIGE 1 1 0 0 0 2 14000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 12 14000
Fastesson Linda SVERIGE 1 1 0 0 0 3 20000
Larsen Linda Elisabeth Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 14000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 6 0 2 0 2 24 21000
Berg Guro Leangen Travbane 2 0 2 0 0 2 16000
Borge Monica Jarlsberg Travbane 2 0 2 0 0 0 15000
Borgli Hanne Biri Travbane 6 0 1 1 3 69 22000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 27 12000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 2 12 12500
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 4 0 1 0 1 16 10000
Braathen Anne SVERIGE 2 0 1 0 0 1 8000
Lønn Linda Merethe Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 2 8000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 1 0 0 10 7000
Kochanauskaite Egle Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 0 20 7000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 2 1 28 14000

Landsstatistikk - 07.02.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 52 9 6 8 17 963 291750
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 17 6 4 1 3 63 141500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 65 4 8 2 21 115 191500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 37 2 3 4 14 113 115500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 18 2 1 3 5 102 67000
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 6 2 0 1 1 154 42000
Bjørk Jenny SVERIGE 4 2 0 0 2 7 41500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 15 1 4 2 2 71 75000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 16 1 0 2 7 27 41500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 16 1 0 2 7 32 42500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 9 1 0 0 1 16 20000
Asphaug Ivar Leangen Travbane 8 0 1 1 4 80 24500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 3 0 1 1 1 4 14500
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 3 12 15000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 8 0 1 0 2 46 12000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 5 0 1 0 2 11 14000
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 0 3 8000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 2 0 1 0 0 9 8000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 6 0 0 1 2 15 9500
Grande Bjørn Leangen Travbane 1 0 0 1 0 10 5000
Lyck Viktor Östersund 1 0 0 1 0 0 4000
Arnerløf Rebecca SVERIGE 1 0 0 1 0 6 5000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 8 0 0 0 3 8 8000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 4 0 0 0 2 4 6000
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 8 0 0 0 2 103 4000
Ringberg Mats Gunnar Harstad Travpark 1 0 0 0 1 29 2000
Rask Jeppe DANMARK 1 0 0 0 1 11 5000

Landsstatistikk - 07.02.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 129 22 18 18 29 977 1179500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 155 22 18 17 44 1899 1111000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 69 20 10 12 11 1176 904500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 159 14 20 11 45 3225 677000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 142 13 13 16 43 2418 777500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 89 12 9 11 26 2216 571000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 82 11 10 10 22 1025 492000
Malmin Kristian Drammen Travbane 88 10 10 10 26 394 420000
Johansen Kai Bjerke Travbane 91 10 9 9 25 833 526000
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 56 10 9 7 12 1194 376500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 39 10 7 5 4 3834 322000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 110 9 13 11 34 3085 638500
Stensen Andre H. Biri Travbane 83 9 7 7 23 1573 426000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 72 8 8 7 25 1384 413500
Erga Tom Forus Travbane 39 8 4 4 11 214 233200
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 141 7 12 9 44 1932 532000
Solhus Atle Leangen Travbane 33 6 5 5 10 1344 204500
Mikkelsen Geir Forus Travbane 44 6 4 10 9 518 218000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 62 6 4 3 23 2985 242500
Antonsen Cato Momarken Travbane 42 6 3 2 11 3253 169500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 47 6 2 7 14 1393 405500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 32 5 5 7 7 703 162000
Wiig Rune Forus Travbane 38 5 5 4 12 3206 296600
Wassberg Ove Bergen Travpark 49 5 3 4 14 3110 151000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 24 4 1 4 5 43 111000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 39 4 1 2 9 534 103000
Wollebæk Tor Biri Travbane 25 3 5 2 8 2425 218000
Nilsen Arne Leangen Travbane 21 3 4 2 4 1391 95500

Landsstatistikk - 07.02.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Harviken Eldar Biri Travbane 2 2 0 0 0 10 95000
Kruse Robert Momarken Travbane 10 2 2 0 3 85 80500
Øksnevad Bernt Forus Travbane 4 3 0 0 0 84 52000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 13 1 3 0 7 28 50000
Saarela Jarmo Lahti 5 2 1 1 0 16 44000
Brenden Kenneth Harstad Travpark 13 1 1 0 6 63 42500
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 5 2 0 1 1 30 40500
Sundgren Johan L. SVERIGE 12 1 2 0 2 3 34500
Saarela Sami Lahti 8 0 2 2 3 8 33000
Vebostad Lars Harstad Travpark 10 1 1 1 2 30 33000
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 3 1 1 0 1 87 33000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 6 1 0 1 3 24 28500
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 5 1 1 0 2 41 26000
Mæland Oddvar Forus Travbane 4 1 0 0 1 468 26000
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 5 1 0 0 4 38 25500
Mjøen Thomas Leangen Travbane 10 0 1 0 5 183 25500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 9 0 1 2 1 34 24250
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 1 1 0 0 133 24000
Bugge Veronika Leangen Travbane 9 0 0 1 6 24 22500
Humborstad Bjørn Biri Travbane 3 1 0 1 0 65 22000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 0 1 0 1089 22000
Robartson Brendon Leangen Travbane 7 0 2 0 2 4 21000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 3 0 2 1 0 47 21000
Lunde Kjetil Biri Travbane 4 0 1 1 0 33 20000
Westberg Frank Leangen Travbane 5 1 0 1 0 113 20000
Brunes Egil Forus Travbane 2 1 0 0 1 32 19500
Hagen Harald Inge Haugaland Travpark 10 0 0 2 2 31 19500
Pettersen Stian Harstad Travpark 6 0 1 1 3 14 19500

Landsstatistikk - 07.02.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 12 3 1 3 5 59 88000
Pedersen Liv Biri Travbane 11 3 2 3 0 239 81000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 6 2 0 0 3 10 43000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 9 1 1 1 3 15 40000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 8 1 1 0 3 95 34000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 5 1 1 0 1 103 24500
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 1 0 1 1 38 24500
Berdalen Malene Momarken Travbane 2 1 1 0 0 2 24000
Borgli Hanne Biri Travbane 6 0 1 1 3 69 22000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 2 5 21500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 6 0 2 0 2 24 21000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 2 1 0 1 0 6 20000
Fastesson Linda SVERIGE 1 1 0 0 0 3 20000
Rønning Anna SVERIGE 2 1 0 0 1 18 17000
Berg Guro Leangen Travbane 2 0 2 0 0 2 16000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Hogner Silje Bjerke Travbane 8 0 0 1 3 13 15500
Borge Monica Jarlsberg Travbane 2 0 2 0 0 0 15000
Dahle Isabell SVERIGE 1 1 0 0 0 2 14000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 4 0 0 2 1 28 14000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 12 14000
Larsen Linda Elisabeth Jarlsberg Travbane 1 1 0 0 0 3 14000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 6 0 1 0 2 12 12500
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 0 1 1 0 27 12000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 4 0 1 0 1 16 10000
Braathen Anne SVERIGE 2 0 1 0 0 1 8000
Lønn Linda Merethe Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 2 8000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 4 0 0 1 1 0 7500

Landsstatistikk - 07.02.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 52 9 6 8 17 963 291750
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 65 4 8 2 21 115 191500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 17 6 4 1 3 63 141500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 37 2 3 4 14 113 115500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 15 1 4 2 2 71 75000
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 18 2 1 3 5 102 67000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 16 1 0 2 7 32 42500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 6 2 0 1 1 154 42000
Bjørk Jenny SVERIGE 4 2 0 0 2 7 41500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 16 1 0 2 7 27 41500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 8 0 1 1 4 80 24500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 9 1 0 0 1 16 20000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 7 0 1 0 3 12 15000
Bergfelt Annsofie SVERIGE 3 0 1 1 1 4 14500
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 5 0 1 0 2 11 14000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 8 0 1 0 2 46 12000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 6 0 0 1 2 15 9500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 4 0 1 0 0 3 8000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 8 0 0 0 3 8 8000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 2 0 1 0 0 9 8000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 4 0 0 0 2 4 6000
Rask Jeppe DANMARK 1 0 0 0 1 11 5000
Arnerløf Rebecca SVERIGE 1 0 0 1 0 6 5000
Grande Bjørn Leangen Travbane 1 0 0 1 0 10 5000
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 8 0 0 0 2 103 4000
Lyck Viktor Östersund 1 0 0 1 0 0 4000
Uhrberg Joel Östersund 1 0 0 0 1 0 3000

Landsstatistikk - 07.02.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Jarlsberg Travbane 129 22 18 18 29 977 1179500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 155 22 18 17 44 1899 1111000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 69 20 10 12 11 1176 904500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 142 13 13 16 43 2418 777500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 159 14 20 11 45 3225 677000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 110 9 13 11 34 3085 638500
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 89 12 9 11 26 2216 571000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 141 7 12 9 44 1932 532000
Johansen Kai Bjerke Travbane 91 10 9 9 25 833 526000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 82 11 10 10 22 1025 492000
Stensen Andre H. Biri Travbane 83 9 7 7 23 1573 426000
Malmin Kristian Drammen Travbane 88 10 10 10 26 394 420000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 72 8 8 7 25 1384 413500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 47 6 2 7 14 1393 405500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 56 10 9 7 12 1194 376500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 39 10 7 5 4 3834 322000
Wiig Rune Forus Travbane 38 5 5 4 12 3206 296600
Borg Thor Jarlsberg Travbane 62 6 4 3 23 2985 242500
Erga Tom Forus Travbane 39 8 4 4 11 214 233200
Mikkelsen Geir Forus Travbane 44 6 4 10 9 518 218000
Wollebæk Tor Biri Travbane 25 3 5 2 8 2425 218000
Solhus Atle Leangen Travbane 33 6 5 5 10 1344 204500
Antonsen Cato Momarken Travbane 42 6 3 2 11 3253 169500
Gudmestad Geir Forus Travbane 19 1 5 2 7 525 168000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 32 5 5 7 7 703 162000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 31 1 4 3 10 565 157000
Husbyn Frode Leangen Travbane 2 1 0 1 0 160 155000
Wassberg Ove Bergen Travpark 49 5 3 4 14 3110 151000